RAMAIS – AJF |
|
Diretoria |
|
Dr. Bernardo Ananias Junqueira Ferraz | 208 |
TOTAL | 01 |
Coordenação Geral + Coordenação Feitos Especiais |
|
Dra. Carolina Junqueira Ferraz | 204 |
TOTAL |
01 |
Coordenadora Controladoria |
|
Regina Santos | 206 |
Vitória Almeida Costa Paixão – Estagiária | 262 |
Fernanda Gabriela Kansaon | 210 |
TOTAL | 04 |
Coordenador Bradesco- Contra Cobrança |
|
Dr. Márcio Alexandre Reis de Queiroz | 257 |
Dr. Gustavo Carvalho Santos – Advogado Júnior | 243 |
André Lopes – Assistente | 261 |
Ricardo Emmanuel Vieira Fonseca – Assistente | 259 |
Amanda Eloisa Domingos – Assistente | 263 |
Célio Augusto Santos Rodrigues – Assistente | 260 |
Raissa Edite Correa Teixeira – Estagiária tarde | 256 |
Estefine Gabrielle Santana Moura – Estagiária manhã | 258 |
Ariadne Ferreira Rocha – Estagiária tarde | 258 |
Tays Souza Miranda – Estagiária Tarde | 247 |
TOTAL | 10 |
DCJ EMPRESA/ Gestão Processual – Pessoa Jurídica |
|
Dr. Thiago Santana Rabelo – Coordenador | 234 |
Dra. Raquel Ribr- Advogada | 213 |
Dra. Carolina Marques Rigotto – Advogada | 212 |
Jessica Ranyelle de jesus Araújo – Estagiária tarde | 232 |
Gabriela Lima Moreira Reis – Estagiária Feitos Especiais | 232 |
Carolina Drumond – Estagiária Tarde | 245 |
Paulo Henrique dos Santos Silva – Estagiária Tarde | 245 |
Pâmela Suelen Clímaco de Souza – Estagiária Manhã | 233 |
TOTAL | 07 |
Audiências Interior Itaú / Back Office |
|
Valéria Ângela da Costa | 217 |
Renata Veloso Tobias | 242 |
Luis Henrique Sales – Estagiário Tarde | 216 |
Thais Cristiane Celso dos Santos – Estagiário Tarde | 216 |
Agnes Rodrigues Lima – Estagiária Tarde | 216 |
Pollyanne Rodrigues Santos Coelho – Estagiária Manhã | 217 |
TOTAL | 03 |
DCRPF/ Juizado/ Vara Cível |
|
Dra. Danielle Fernanda Nascimento | 222 |
Dra. Ana Paula Alencar | 223 |
Raphael Pereira da Silva Moura – Assistente | 227 |
Geise Monteiro Reis de Oliveira – Estagiária tarde | 220 |
Alef Sales Costa – Estagiário Tarde | 220 |
Gustavo Guedes Torres – Estagiário Manhã | 235 |
Iris Klécia de Freitas Nascimento – Estagiária Manhã | 220 |
Barbara Luiza Ferreira Leite – Estagiária Manhã | 221 |
Jennifer Cristina Ferreira dos Santos – Estagiária Manhã | 220 |
Lídia Faria Silva – Estagiária Manhã | 220 |
Thamara Lopes da Silva – Estagiária Manhã | 220 |
Monalisa Mariani de Oliveira – Estagiária manhã | 220 |
TOTAL | 08 |
Causas Trabalhistas |
|
Dra. Bruna de Lara Cotta Monteiro | 214 |
Glisia Maris | 214 |
TOTAL | 03 |
Coordenadores – Cobrança Pessoa Física – CAIXA | |
Luiza Tafuri Lobato Campos – Coordenação | 205 |
Lariza Araújo Silva Martins – Assistente (CEF RECUP) | 237 |
Tatiele de Fatima Loiola Murta – Estagiária Manhã | 236 |
Laís Azevedo de Oliveira – Estagiária Manhã | 236 |
Lorraine Noemia Rodrigues Ferreira – Estagiária Manhã | 236 |
Sabrina Milanez da Silva – Estagiária Manhã | 236 |
Maria Clara Medeiros – Estagiária Manhã | 236 |
Thainá – Estagiário Manhã | 236 |
Matheus Wanderley Guedes da Cruz – Estagiário manhã | 236 |
TOTAL | 03 |
Coordenador Financeiro | |
Dra. Camila Rigotto | 251 |
Mônica dos Santos Andrade | 250 |
Luciene Dias Vieira da Silva – Funcionária | 249 |
Agatha Lima Rodrigues Porto – Funcionária | 252 |
TOTAL | 06 |
Apoio Financeiro | |
Glauber Ezequiel Trindade Souto – (BOY) | 224 |
Gerência Administrativa | |
Dra. Selma Martins – Gerente Administrativa | 207 |
Anna Carolina Sobral – Secretária Executiva | 201 |
Estagiária Executiva | 200 |
Giovana Reis – Secretária Administrativa | 202 |
Glauber Ezequiel Trindade Souto – Boy | 224 |
Roger – Técnico TI | 224 |
Robert Schubert da Silva Oliveira – Serviços Gerais
Maria de Lourdes Laia Ferreira – Serviços Gerais – Tarde |
231 |
TOTAL | 06 |
Coordenadora CEMIG | |
Dra. Juliana Ottoni de Oliveira | 226 |
Dra. Juliana Mesquita da Silva – Advogada | 211 | |||
Dr. João Paulo Caldeira – Advogado | 211 | |||
Diana Gomes da Silva Siqueira – Estagiária | 211 | |||
Karla Silva Oliveira – Estagiária | 226 | |||
TOTAL |
02 | |||
SALAS DE REUNIÕES | ||||
Sala principal | 230 | |||
Sala 1 | 228 | |||
Sala 2 | 229 | |||
FAX – Flash | 218 | |||
Puxar ligação ramal mesa – Flash | 55 | |||
Transferir para ramal mesa – Flash | Flash | |||
TOTAL | 02 | |||
TOTAL GERAL DE RAMAIS UTILIZADOS | 54 | |||
TOTAL GERAL DE RAMAIS LIVRES | 13 | |||
TELEFONIA CELULAR | 10 | |||